Anketa: Google Chrome 0.2 beta vs Opera 9.6 pro účely seminární práce
Od posledního měření na Toplistu si mírně polepšil Internet Explorer 7, který tak za tři týdny posílil o více jak půl procenta. A to na úkor, jak svého předchůdce - Internet Explorer 6, tak i na úkor Firefoxu. Opera potvrdila, že ji v ČR používá stabilní 4% uživatel.
| Prohlížeč | 21.týden 2007 | 18.týden 2007 | Změna |
| Internet Explorer 6 | 52.47 | 52.77 | -0.30 |
| Firefox | 29.14 | 29.43 | -0.29 |
| Internet Explorer 7 | 11.91 | 11.36 | 0.55 |
| Opera 9 | 4.26 | 4.27 | -0.01 |
O webu | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | ISSN 1802-3584
Copyright © Jan Mikula (2005 - 2009) - Qexy Design