Ze statistiky podílu prohlížečů ve světě za září vyplývá, že Google Chrome si mírně pohoršil. Výrazně si na úkor Internet Exploreru 8 polepšila jeho novější devátá verze, jejíž podíl se blíží 20 procentům.
Kategorie článku: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari a Statistiky
| Prohlížeč | Září 2012 | Srpen 2012 | Změna |
|---|---|---|---|
| Internet Explorer 8 | 24.09 | 25.27 | -1.18 |
| Firefox | 20.08 | 20.05 | +0.03 |
| Internet Explorer 9 | 19.45 | 18.40 | +1.05 |
| Google Chrome | 18.86 | 19.13 | -0.27 |
| Internet Explorer 6 | 7.22 | 6.92 | +0.30 |
| Safari | 5.26 | 5.10 | +0.16 |
| Internet Explorer 7 | 2.51 | 2.71 | -0.20 |
| Opera | 1.62 | 1.58 | +0.04 |
Zdroj: Net Application
Jan Mikula
