Statistiky používanosti prohlížečů ve světě za srpen od společnosti Net Application ukazují, že Google Chrome se velmi rychle dotahuje na Firefox a jej jen otázkou času, než ho vystřídá na pozici dvojky.
Kategorie článku: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari a Statistiky
| Prohlížeč | Srpen 2012 | Červenec 2012 | Změna |
|---|---|---|---|
| Internet Explorer 8 | 25.27 | 25.68 | -0.41 |
| Firefox | 20.05 | 20.16 | -0.11 |
| Google Chrome | 19.13 | 18.88 | +0.25 |
| Internet Explorer 9 | 18.40 | 18.56 | -0.16 |
| Internet Explorer 6 | 6.92 | 5.55 | +1.37 |
| Safari | 5.10 | 4.93 | +0.17 |
| Internet Explorer 7 | 2.71 | 3.04 | -0.33 |
| Opera | 1.58 | 1.59 | -0.01 |
Zdroj: Net Application
Jan Mikula
