V prosinci si výrazně pohoršil Internet Explorer. Naopak Firefox i Opera velmi rostli. Propadu IE nezabránil ani Internet Explorer 7, který používá necelé dvě procenta lidí. Nutno dodat, že výsledky mohou být ovlivněny svátky, které podobně jako víkendy tlačí alternativní prohlížeče vzhůru. I proto budou mnohem průkaznější data za leden.
| Prohlížeč | Prosinec 2006 | Listopad 2006 | Změna |
| Internet Explorer | 74.3 | 77.2 | -2.9 |
| Firefox | 21.0 | 18.9 | 2.1 |
| Opera | 4.1 | 3.5 | 0.6 |
| Netscape | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| Safari | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
V další tabulce vidíte jednotlivé verze:
| Prohlížeč | Prosinec 2006 |
| Internet Explorer 6 | 71.2 |
| Firefox 1.x | 11.1 |
| Firefox 2.x | 9.1 |
| Internet Explorer 7 | 1.6 |
| Opera 9 | 3.3 |
| Internet Explorer 5 | 1.5 |
Více podrobností naleznete zde.
O webu | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | ISSN 1802-3584
Copyright © Jan Mikula (2005 - 2008) - Qexy Design