Lednové statistiky prohlížečů v České republiky potvrdily posilování pozice Google Chrome, který překonal hranici deseti procent. Mírně si polepšil i Internet Explorer. V prvním měsíci roku 2011 se naopak nedařilo Firefoxu a Opeře.
Kategorie článku: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera a Statistiky
Statistiky Rankings
| Prohlížeč | Leden 2011 | Prosinec 2010 | Změna |
|---|---|---|---|
| Firefox 3.x | 34.77 | 35.47 | -0.70 |
| Internet Explorer 8 | 30.60 | 29.71 | +0.89 |
| Internet Explorer 7 | 12.56 | 12.81 | -0.26 |
| Google Chrome | 10.25 | 9.55 | +0.70 |
| Opera 11 | 3.69 | 1.31 | +2.38 |
| Internet Explorer 6 | 3.63 | 3.83 | -0.20 |
| Opera 10.x | 1.11 | 3.89 | -2.78 |
Statistiky Toplist
| Prohlížeč | Leden 2011 | Prosinec 2010 | Změna |
|---|---|---|---|
| Firefox | 39.1 | 38.8 | +0.3 |
| Internet Explorer 8 | 24.6 | 24.2 | +0.4 |
| Google Chrome + Safari | 17.4 | 17.1 | +0.4 |
| Internet Explorer 7 | 8.0 | 8.5 | -0.5 |
| Opera | 6.8 | 7.1 | -0.3 |
| Internet Explorer 6 | 2.9 | 3.2 | -0.3 |

