Květnové statistiky používanosti prohlížečů v České republice potvrdili růst Google Chrome, stagnaci Firefoxu a pokles Internet Exploreru. Například Internet Explorer 8 se propadl pod hranici dvaceti procent.
Kategorie článku: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera a Statistiky
Statistiky Rankings
| Prohlížeč | Květen 2012 | Duben 2012 | Změna |
|---|---|---|---|
| Firefox | 32.64 | 32.73 | -0.09 |
| Google Chrome | 20.59 | 20.16 | +0.43 |
| Internet Explorer 8 | 19.99 | 20.60 | -0.61 |
| Internet Explorer 9 | 15.52 | 15.21 | +0.31 |
| Opera | 4.75 | 4.73 | +0.02 |
| Internet Explorer 7 | 2.68 | 2.88 | -0.20 |
| Webkit Mobile | 1.66 | 1.48 | +0.18 |
Statistiky Toplist
| Prohlížeč | Květen 2012 | Duben 2012 | Změna |
|---|---|---|---|
| Google Chrome + Safari | 32.7 | 32.6 | +0.1 |
| Firefox | 30.5 | 31.0 | -0.5 |
| Internet Explorer 8 | 13.5 | 13.1 | +0.4 |
| Internet Explorer 9 | 11.3 | 11.0 | +0.3 |
| Opera | 6.7 | 6.9 | -0.2 |
| Internet Explorer 7 | 3.6 | 3.6 | -0.0 |

