Anketa: Google Chrome 0.2 beta vs Opera 9.6 pro účely seminární práce
Podle statistik společnosti Net Applications Internet Explorer 7 dosáhl 33%, jeho předchůdce se propadl na 45%. Celkově ale IE získalo několik setin procenta a to na úkor Firefoxu. Uživatelé Firefoxu už většinou používají novější řadu 2.0. Starší 1.5 už má pouze 1.5%.
| Prohlížeč | Červenec 2007 | Červen 2007 | Změna |
| Internet Explorer | 78.98 | 78.84 | 0.14 |
| Firefox | 14.37 | 14.55 | -0.18 |
| Safari | 4.56 | 4.49 | 0.07 |
| Opera | 1.13 | 1.12 | 0.01 |
| Netscape | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
| Prohlížeč | Červenec 2007 | Červen 2007 | Změna |
| Internet Explorer 6 | 45.24 | 46.21 | -0.97 |
| Internet Explorer 7 | 32.02 | 33.15 | 1.13 |
| Firefox 2.0 | 12.38 | 11.07 | 1.31 |
| Firefox 1.5 | 1.43 | 2.85 | -1.42 |
Zdroj: Net Applications
O webu | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | ISSN 1802-3584
Copyright © Jan Mikula (2005 - 2009) - Qexy Design