Anketa: Google Chrome 0.2 beta vs Opera 9.6 pro účely seminární práce
Francouzská společnost XiTi Monitor zveřejnila nové statistiky používanosti Firefoxe a Internet Explorer 7 za měsíc březen. Z nich vyplívá, že Firefox nezadržitelně roste a v blízké době dosáhne v Evropě a Austrálii podíl přes 25 procent.
První tabulka ukazuje podíl Firefoxu v evropských zemích.
| Země | Březen 2007 | Listopad 2006 | Změna |
| Slovinsko | 44.5 | 40.5 | 4.0 |
| Finsko | 41.3 | 39.3 | 2.0 |
| Chorvatsko | 36.5 | 32.8 | 3.7 |
| Německo | 36.2 | 33.0 | 3.1 |
| Slovensko | 35.3 | 32.8 | 2.5 |
| Česká republika | 31.5 | 26.7 | 4.8 |
| Itálie | 15.5 | 16.0 | -0.5 |
| Holandsko | 13.3 | 14.0 | -0.7 |
| Estonsko | 30.4 | 31.5 | -1.0 |
| Dánsko | 13.8 | 15.5 | -1.7 |
| Maďarsko | 27.2 | 31.3 | -3.9 |

Další tabulka ukazuje podíle Firefoxu v jednotlivých světadílech.
| Světadíl | Březen 2007 | Listopad 2006 | Změna |
| Austrálie | 24.8 | 23.4 | 1.4 |
| Evropa | 24.1 | 23.2 | 0.9 |
| Severní Amerika | 15.1 | 14.5 | 0.7 |
| Afrika | 13.1 | 12.4 | 0.7 |
| Jižní Amerika | 11.9 | 11.1 | 0.8 |
| Asie | 11.9 | 11.8 | 0.1 |
Poslední tabulka ukazuje zastoupení prohlížečů Firefox 2.0 a Internet Explorer 7 v evropských zemích.
| Země | Firefox 2.0 | Internet Explorer 7 |
| Finsko | 27.0 | 23.8 |
| Slovinsko | 26.8 | 8.1 |
| Německo | 25.9 | 19.5 |
| Chorvatsko | 23.4 | 11.6 |
| Polsko | 22.1 | 8.3 |
| Česká republika | 18.7 | 8.0 |
| Francie | 13.6 | 33.2 |
Velká Británie | 11.3 | 32.3 |
| Švýcarsko | 13.1 | 31.5 |
| Irsko | 15.7 | 29.7 |
| Holandsko | 8.1 | 29.5 |
O webu | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | ISSN 1802-3584
Copyright © Jan Mikula (2005 - 2009) - Qexy Design