Analýza vývoje podílu Internet Exploreru 6 (3.čtvrtletí 2009)
Přinášíme další analýzu vývoje podílu Internet Exploreru 6. Hodnotit budeme situaci v ČR i ve světě. Ze statistik z ČR vychází, že IE6 dosáhne zanedbatelného podílu za déle než jeden rok.
Situace v ČR
| Měsíc | Rankings | Změna | Toplist | Změna | StatCounter | Změna |
| Červenec 2007 | 58.7 | x | 50.4 | x | data chybí | x |
| Říjen 2007 | 55.3 | -3.4 | data chybí | x | data chybí | x |
| Leden 2008 | 41.0 | -14.3 | data chybí | x | data chybí | x |
| Duben 2008 | 35.1 | -5.9 | 28.5 | x | data chybí | x |
| Červenec 2008 | 31.8 | -3.3 | 24.8 | -3.7 | 20.72 | x |
| Říjen 2008 | 28.5 | -3.3 | 21.8 | -3.0 | 19.14 | -1.58 |
| Leden 2009 | 25.2 | -3.3 | 19.0 | -2.8 | 12.12 | -7.02 |
| Duben 2009 | 22.5 | -2.7 | 18.8 | -0.2 | 9.56 | -2.56 |
| Červenec 2009 | 16.5 | -6.0 | 13.9 | -4.9 | 9.52 | -0.04 |
| Říjen 2009 | 13.1 | -3.4 | 11.3 | -2.6 | 7.75 | -1.77 |
Pokud bude podíl Internet Exploreru ubývat stejným tempem, budou moci webdesignéři ignorovat IE6 někdy na přelomu let 2010 - 2011. Tedy zhruba za rok a čtvrt.
Situace ve světě
| Měsíc | Net Applications | Změna | W3Counter | Změna | StatCounter | Změna |
| Červenec 2007 | data chybí | x | 48.18 | x | data chybí | x |
| Říjen 2007 | data chybí | x | 43.43 | -4.75 | data chybí | x |
| Leden 2008 | 48.33 | x | 40.12 | -3.31 | data chybí | x |
| Duben 2008 | 44.31 | -4.02 | 37.52 | -2.60 | data chybí | x |
| Červenec 2008 | 40.61 | -3.70 | 34.62 | -2.90 | 28.36 | x |
| Říjen 2008 | 37.01 | -3.60 | 29.34 | -5.28 | 27.38 | -0.98 |
| Leden 2009 | 32.71 | -4.30 | 26.78 | -2.56 | 23.11 | -4.27 |
| Duben 2009 | 30.22 | -2.49 | 25.12 | -1.66 | 21.40 | -1.71 |
| Červenec 2009 | 27.21 | -3.01 | 15.21 | -9.91 | 19.82 | -1.58 |
| Říjen 2009 | 23.30 | -3.91 | 12.83 | -2.38 | 15.71 | -4.11 |
Ve světě je situace horší než v ČR. Tam by zanedbatelnost podílu IE6 mohla nastat ve třetím čtvrtletí 2011, tedy zhruba za dva roky.